ISO 2768 Standard għat-tolleranza tas-sikkina tal-magna
Riċentement, klijent wieħed semma l-istandard ISO 2768 meta talab dwar sikkina tal-magni, tfakkar li taqsam l-istandards miegħek.
L -istandard tiegħu juri lilna r-rekwiżiti approssimattivi ta 'tolleranza. Għad- dimensjonijiet ewlenin tas-sikkina tal-magni , għandek timmarka fuq id-disinji b'mod ċar. Barra minn hekk, għal xi dimensjonijiet li m'għandhomx bżonn stretti ħafna, għandek timmarka wkoll. Dan se jkun ibbenefika kemm għall-klijent kif ukoll għall-fornitur.
ISO 2768-1
DK | DE | Renju Unit | |
f | Fin | Fein | Multa |
m | Middel | Mittel | Medju |
g / ċ | Grov | Grob | Għadda |
v | Meget grov | Sehr grob | Ħafna ħarxa |
tul
-3 | -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | |
f | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | - |
m | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 |
g / ċ | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 |
v | - | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | ± 4 | ± 6 | ± 8 |
angolu
-10 | -50 | -120 | -400 | 400- | |
f | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' | ± 10 ' | ± 5 ' |
m | |||||
c | ± 1 ° 30 ' | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 15 ' | ± 10 ' |
v | ± 3 ° | ± 2 ° | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' |
fletti u chamfers
-3 | -6 | 6- | |
f | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
m | |||
c | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |
v |
plainness
-10 | -30 | -100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
miżura ta 'angolu rettangolari
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
simmetrija
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,5 | |||
K | 0,6 | 0,8 | 1 | |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
simmetrija
H | 0,1 |
K | 0,2 |
L |

